
Measurement of soil characteristics.
Trading Conditions
Measuring unit enabling:
Seven measuring probes:
Probe type | Measuring range | Accuracy |
Soil temperature | -40 - +80 °C | ±0,5℃ |
Soil moisture | 0 – 100 % | ±3 % in the range 0-53 %; ±5 % in the range 53-100 %. |
Soil conductivity | 0-10000us/cm | 0-10000us/cm ≤±3%FS, 10000-20000us/cm ≤±5%FS |
Soil pH | 3 – 9 pH | ±0,3 pH |
Nitrogen concentration | 0-1999 mg/kg | 2 % Fs |
Phosphorus concentration | 0-1999 mg/kg | 2 % Fs |
Potassium concentration | 0-1999 mg/kg | 2 % Fs |
You might also like